Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất và thú vị nhất cho bạn.
Các công ty trong nước trả một số loại thu nhập nhất định cho người không cư trú được yêu cầu khấu trừ thuế.
Trừ khi áp dụng tỷ lệ hiệp ước thấp hơn, lãi suất cho các khoản vay và cho thuê từ bất động sản phải chịu WHT ở mức 15%. Các khoản thanh toán tiền bản quyền phải chịu WHT với tỷ lệ 10%. Thuế khấu trừ đại diện cho một loại thuế cuối cùng và chỉ áp dụng cho những người không cư trú, những người không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Singapore và không có PE ở Singapore. Hỗ trợ kỹ thuật và phí quản lý cho các dịch vụ được cung cấp tại Singapore bị đánh thuế theo tỷ lệ hiện hành của công ty. Tuy nhiên, đây không phải là thuế cuối cùng. Tiền bản quyền, tiền lãi, tiền thuê tài sản lưu động, hỗ trợ kỹ thuật và phí quản lý có thể được miễn WHT trong một số trường hợp hoặc có thể giảm thuế suất, thường là theo ưu đãi tài chính hoặc DTA.
Các khoản thanh toán được thực hiện cho những người giải trí công cộng và các chuyên gia không thường trú thực hiện các dịch vụ tại Singapore cũng phải chịu mức thuế cuối cùng là 15% trên tổng thu nhập của họ. Đối với những người giải trí công cộng, đây dường như là một loại thuế cuối cùng trừ khi họ đủ điều kiện để bị đánh thuế là cư dân thuế Singapore. Tuy nhiên, các chuyên gia không thường trú có thể chọn bị đánh thuế ở mức thuế suất hiện hành đối với các cá nhân không cư trú là 22% trên thu nhập ròng nếu điều này dẫn đến chi phí thuế thấp hơn. Tỷ lệ WHT trong thanh toán cho những người giải trí không thường trú đã giảm xuống 10% từ ngày 22 tháng 2 năm 2010 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.
Các khoản thanh toán lệ phí tàu không phải chịu WHT.
Tỷ lệ WHT được hiển thị trong bảng sau.
Người nhận | WHT (%) | ||
---|---|---|---|
Cổ tức(1) | Lãi suất (2) | Tiền bản quyền (2) | |
Cá nhân cư trú | 0 | 0 | 0 |
Tập đoàn thường trú | 0 | 0 | 0 |
Các tập đoàn và cá nhân không thường trú: | |||
Không hiệp ước | 0 | 15 | 10 |
Hiệp ước: | |||
Albania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Australia | 0 | 10 | 10 (4a) |
Austria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bangladesh | 0 | 10 | 10 (4a) |
Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
Belarus | 0 | 5 (3b) | 5 |
Belgium | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
Brazil (5c) | 0 | 15 | 10 |
Brunei | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
Bulgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
Cambodia (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
Canada | 0 | 15 (3e) | 10 |
Chile (5b) | 0 | 15 | 10 |
China, People’s Republic of | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
Cyprus | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Czech Republic | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
Denmark | 0 | 10 (3b) | 10 |
Ecuador | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Egypt | 0 | 15 (3b) | 10 |
Estonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Ethiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
Fiji Islands, Republic of | 0 | 10 (3b) | 10 |
Finland | 0 | 5 (3b) | 5 |
France | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
Georgia | 0 | 0 | 0 |
Germany | 0 | 8 (3b) | 8 |
Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
Hungary | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
India | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
Indonesia | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
Ireland | 0 | 5 (3b) | 5 |
Isle of Man | 0 | 12 (3b) | 8 |
Israel | 0 | 7 (3b) | 5 |
Italy | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
Japan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Korea, Republic of | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kuwait | 0 | 7 (3b) | 10 |
Lao People’s Democratic Republic | 0 | 5 (3b) | 5 |
Latvia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Libya | 0 | 5 (3b) | 5 |
Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
Lithuania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Luxembourg | 0 | 0 | 7 |
Malaysia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
Morocco | 0 | 10 (3b) | 10 |
Myanmar | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
Netherlands | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
New Zealand | 0 | 10 (3b) | 5 |
Norway | 0 | 7 (3b) | 7 |
Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
Pakistan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Papua New Guinea | 0 | 10 | 10 |
Philippines | 0 | 15 (3e) | 10 |
Poland | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
Portugal | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
Romania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Russian Federation | 0 | 0 | 5 |
Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
Saudi Arabia | 0 | 5 | 8 |
Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
Slovak Republic | 0 | 0 | 10 |
Slovenia | 0 | 5 (3b) | 5 |
South Africa | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
Spain | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Sweden | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
Switzerland | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Taiwan | 0 | 15 | 10 |
Thailand | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
Turkey | 0 | 7.5/10 (3a, b) | 10 |
Ukraine | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
United Arab Emirates | 0 | 0 | 5 |
United Kingdom | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
United States (5c) | 0 | 15 | 10 |
Uruguay (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
Uzbekistan | 0 | 5 | 8 |
Vietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Ghi chú
Tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ khắp nơi trên thế giới do các chuyên gia của One IBC cung cấp cho bạn
Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.